Användaranalyser
55.4%- Internet Explorer
| Version | Andel | Global andel | | 8.0 | 77.4% | 42.8% |
 |
| 7.0 | 18.7% | 10.3% |
 |
| 6.0 | 3.9% | 2.2% |
 |

27%- Firefox
| Version | Andel | Global andel | | 3.6.8 | 73% | 19.7% |
 |
| 3.5.11 | 8.7% | 2.3% |
 |
| 3.6.3 | 4% | 1.1% |
 |
| 3.0.19 | 3.3% | 0.9% |
 |
| 3.6.6 | 2.7% | 0.7% |
 |

10%- Chrome
| Version | Andel | Global andel | | 5.0.375.127 | 91.7% | 9.2% |
 |
| 6.0.472.53 | 2.5% | 0.2% |
 |
| 6.0.472.51 | 0.9% | 0.1% |
 |
| 5.0.375.126 | 0.8% | 0.1% |
 |
| 7.0.503.0 | 0.7% | 0.1% |
 |

6.2%- Safari
| Version | Andel | Global andel | | 533.17.8 | 45.8% | 2.8% |
 |
| 533.16 | 12.3% | 0.8% |
 |
| 6531.22.7 | 10.8% | 0.7% |
 |
| 531.22.7 | 6.5% | 0.4% |
 |
| 531.21.10 | 6.3% | 0.4% |
 |

1%- Opera
| Version | Andel | Global andel | | 10.61 | 70.7% | 0.7% |
 |
| 10.60 | 8.8% | 0.1% |
 |
| 10.53 | 4% | 0% |
 |
| (not set) | 2.7% | 0% |
 |
| 10.10 | 2.6% | 0% |
 |
